2.92  15215.60512461580597060345 Ta182 Tantalum182
100  14760.14760147601476014760 Ta182 Tantalum182
6.04  15460.49071597532505681730 Ta182 Tantalum182
30.40  9989.41122410245140151439 Ta182 Tantalum182
0.05  9057.15062041481749841499 Ta182 Tantalum182
3.93  8797.16379439268779745410 Ta182 Tantalum182
0.001  8589.66319930595521349607 Ta182 Tantalum182
15.62  6560.34533657851749316083 Ta182 Tantalum182
6.01  6394.35250786505358467401 Ta182 Tantalum182
7.04  5574.29136820981632709941 Ta182 Tantalum182
3.40  5041.51689160234531365797 Ta182 Tantalum182
17.05  4502.27364819233713025077 Ta182 Tantalum182
0.001  4360.68061503039394388676 Ta182 Tantalum182
8.40  3786.80299157436334374704 Ta182 Tantalum182
0.002  1077.59549651290097328425 Ta182 Tantalum182
0.002  1041.95971783730840965688 Ta182 Tantalum182
0.002  957.47838492546030773355 Ta182 Tantalum182
0.05  898.14981138853960840668 Ta182 Tantalum182
0.002  891.82119698457416875575 Ta182 Tantalum182
0.002  864.07048050095350177523 Ta182 Tantalum182
0.002  863.49671266801487286737 Ta182 Tantalum182
0.002  841.00752701736680543290 Ta182 Tantalum182
0.002  818.72790969758647199500 Ta182 Tantalum182
0.002  812.33712640615556580905 Ta182 Tantalum182
0.002  795.28048747512760275421 Ta182 Tantalum182
0.002  785.09574242578882494720 Ta182 Tantalum182
0.002  775.70131155577757850872 Ta182 Tantalum182
0.05  744.75691134413727359389 Ta182 Tantalum182
0.002  727.88891832795180793049 Ta182 Tantalum182
0.002  720.77162927543711195457 Ta182 Tantalum182
