K4 Sn4 O6                               
   1.00000000000000     
    -4.2571079999999997    4.2571079999999997    4.2571079999999997
     4.2571079999999997   -4.2571079999999997    4.2571079999999997
     4.2571079999999997    4.2571079999999997   -4.2571079999999997
   K    Sn   O 
     4     4     6
Direct
  0.4819000000000031  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.0180999999999969  0.0180999999999969  0.0180999999999969
  0.0000000000000000  0.4819000000000031  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.4819000000000031
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.0116230000000002
  0.0000000000000000  0.0116230000000002  0.5000000000000000
  0.4883769999999998  0.4883769999999998  0.4883769999999998
  0.0116230000000002  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.7500000000000000  0.9792729999999992  0.2292729999999992
  0.2500000000000000  0.5207270000000008  0.2707270000000008
  0.9792729999999992  0.2292729999999992  0.7500000000000000
  0.2292729999999992  0.7500000000000000  0.9792729999999992
  0.2707270000000008  0.2500000000000000  0.5207270000000008
  0.5207270000000008  0.2707270000000008  0.2500000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
